1.2016年運維業績情況表
序號 | 項目名稱 | 承包容量 | 聯系人 | 電話 | 備注 |
1 | 青海華恒新能源有限公司華恒光伏電站運維項目 | 50兆瓦 | 劉剛 | 15897094817 | |
2 | 青海百科光電有限責任公司百科光伏電站運維項目 | 10兆瓦 | 劉剛 | 15897094817 | |
3 | 青海華廣新能源有限公司華廣一、二期光伏電站運維項目 | 15兆瓦 | 劉剛 | 15897094817 | |
4 | 德令哈百科光伏電力有限公司德百科光伏電站運維項目 | 20兆瓦 | 張洪成 | 18297076258 | |
5 | 青海華煒光電有限公司華煒一、二期光伏電站運維項目 | 20兆瓦 | 張洪成 | 18297076258 | |
6 | 青海華誠新能源有限公司華誠一、二、三期光伏電站運維項目 | 40兆瓦 | 海永月 | 13007706756 | |
7 | 海南州奔亞科技發展有限公司奔亞一、二、三期光伏電站運維項目 | 30兆瓦 | 海永月 | 13007706756 | |
8 | 青海華振新能源有限公司華振一、二期光伏電站運維項目 | 20兆瓦 | 暢志永 | 13909781183 | |
9 | 剛察縣逸兆新能源有限公司逸兆一、二期、三期光伏電站運維項目 | 50兆瓦 | 暢志永 | 13909781183 | |
10 | 共和縣柴達木能源開發有限公司共和一、二、三期40兆瓦光伏電站14兆瓦沙珠玉風電場運維項目 | 50兆瓦 | 海永月 | 13007706756 | |
11 | 共和縣柴達木能源開發有限公司14兆瓦沙珠玉風電場運維項目 | 14 | 海永月 | 13007706756 | |
12 | 烏蘭柴達木能源開發有限公司烏蘭一、二期光伏電站運維項目 | 40兆瓦 | 李生暉 | 18797310180 | |
13 | 西寧木能達能源開發有限公司分布式光伏運維項目 | 10兆瓦 | 杜生月 | 13897224534 | |
14 | 海北剛察110kV扎蘇合村變變電站運維項目 | 110kV | 暢志永 | 13909781183 | |
15 | 海南共和110kV華誠變變電站運維項目 | 110kV | 海永月 | 13007706756 | |
16 | 青海華恒新能源有限公司50MWP光伏電站交接性試驗 | 50MWP | 金鵬 | 13997250312 | |
17 | 剛察縣逸兆新能源有限公司逸兆三期20WMP新建光伏電站交接性試驗 | 20WMP | 金鵬 | 13997250312 | |
18 | 青海華誠新能源有限公司海南共和10MWP新建光伏電站交接性試驗 | 10MWP | 金鵬 | 13997250312 | |
19 | 青海柴達木能源開發股份有限公司海南共和三期10MWP新建光伏電站交接性試驗 | 10MWP | 金鵬 | 13997250312 | |
20 | 完成365兆瓦設備預試工作 | 365兆瓦 | 金鵬 | 13997250312 | |
21 | 完成345兆瓦設備預試工作 | 345兆瓦 | 金鵬 | 13997250312 |
2.2017年運維業績情況表
序號 | 項目名稱 | 承包容量 | 聯系人 | 電話 | 備注 |
1 | 青海華恒新能源有限公司華恒光伏電站運維項目 | 50兆瓦 | 劉剛 | 15897094817 | |
2 | 青海百科光電有限責任公司百科光伏電站運維項目 | 10兆瓦 | 劉剛 | 15897094817 | |
3 | 青海華廣新能源有限公司華廣一、二期光伏電站運維項目 | 15兆瓦 | 劉剛 | 15897094817 | |
4 | 德令哈百科光伏電力有限公司德百科光伏電站運維項目 | 20兆瓦 | 張洪成 | 18297076258 | |
5 | 青海華煒光電有限公司華煒一、二期光伏電站運維項目 | 20兆瓦 | 張洪成 | 18297076258 | |
6 | 青海華誠新能源有限公司華誠一、二、三期光伏電站運維項目 | 40兆瓦 | 海永月 | 13007706756 | |
7 | 海南州奔亞科技發展有限公司奔亞一、二、三期光伏電站運維項目 | 30兆瓦 | 海永月 | 13007706756 | |
8 | 青海華振新能源有限公司華振一、二期光伏電站運維項目 | 20兆瓦 | 暢志永 | 13909781183 | |
9 | 剛察縣逸兆新能源有限公司逸兆一、二期、三期光伏電站運維項目 | 50兆瓦 | 暢志永 | 13909781183 | |
10 | 共和縣柴達木能源開發有限公司共和一、二、三期40兆瓦光伏電站14兆瓦沙珠玉風電場運維項目 | 50兆瓦 | 海永月 | 13007706756 | |
11 | 共和縣柴達木能源開發有限公司14兆瓦沙珠玉風電場運維項目 | 14 | 海永月 | 13007706756 | |
12 | 烏蘭柴達木能源開發有限公司烏蘭一、二期光伏電站運維項目 | 40兆瓦 | 李生暉 | 18797310180 | |
13 | 西寧木能達能源開發有限公司分布式光伏運維項目 | 10兆瓦 | 杜生月 | 13897224534 | |
14 | 青海柴達木能源有限公司天俊風電場50MW運維項目 | 50兆瓦 | 劉國邦 | 18509717276 | |
15 | 青發投錫鐵山99.5MW風電場運維項目 | 99.5兆瓦 | 張興奇 | 18909736675 | |
16 | 青海柴達木能源開發有限公司日月山15MW風電場運維項目 | 15兆瓦 | 金鵬 | 13997250312 | |
17 | 青海柴達木能源開發有限公司化隆20MW運維項目 | 20兆瓦 | 張洪成 | 18297076258 | |
18 | 青海華智新能源有限公司20MW運維項目 | 20兆瓦 | 劉剛 | 15897094817 | |
19 | 青海省綠色發電集團股份有限公司9.43MW分布式運維項目 | 9.43兆瓦 | 杜生月 | 13897224534 | |
20 | 海北剛擦110kV扎蘇合村變變電站運維項目 | 110kV | 暢志永 | 13909781183 | |
21 | 海南共和110kV華誠變變電站運維項目 | 110kV | 海永月 | 13007706756 |
電話:0971-8080853
郵箱:624584726@qq.com
地址:青海省西寧市城西區西關大街57號水電大廈14樓1145室